[flickr_set id=”72157644860431647″ max_num_photos=”9″ randomize=”true”]
Bilder mit freundlicher Genehmigung von digitalphotos-online.com
Liebe Schwimmfreunde,
auf diesen Seiten finden Sie das Protokoll, die Vereinsergebnislisten und die ISF-Rekorde.
Wir gratulieren dem Mannschaftssieger 2014, dem DSW 1912 Darmstadt und Beatrix Studzinski (SC Wiesbaden 1911), die über 100 Meter Delfin in 1:01,27 ihren eigenen ISF-Rekord (1:02,58) aus dem vergangenen Jahr um mehr als eine Sekunde unterbot.
Wir bedanken uns bei allen Schwimmern, Kampfrichtern, Trainern, Eltern, Helfern, Schiedsrichtern, Schwimmshop Stein sowie dem gesamten Team des Taubertsbergbades, die zum Erfolg des 34. ISF MAINZ beigetragen haben.
Mit sportlichen Grüßen,
die ISF Organisation des SSV Bingen
Platzierung | Mannschafts- wertung (Punkte) | Ergebnislisten | |
---|---|---|---|
PROTOKOLL | |||
1. | 2829 | DSW 1912 Darmstadt | |
2. | 1879 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | |
3. | 1416 | SC Wiesbaden 1911 | |
4. | 522 | SC Poseidon Koblenz | |
5. | 458 | SV Delphin Wiesbaden 1986 | |
6. | 366 | SG 1886 Weiterstadt | |
7. | 318 | 1. SV Blau-Weiss Pirmasens | |
8. | 292 | SSG Saar Max Ritter | |
9. | 273 | SK Kaiserslautern | |
10. | 204 | WSV Speyer | |
11. | 201 | VfR Simmern | |
12. | 182 | Neuwieder SV 1909 | |
13. | 143 | SC Neustadt/Weinstr. | |
14. | 118 | 1. SSV Ingelheim 1966 | |
15. | 105 | SVS Griesheim | |
16. | 54 | Schwimm-Team Bingerbrück | |
17. | 50 | SC Holzland | |
18. | 48 | DJK SF Budenheim | |
19. | 31 | AQUAKIDS |
Bilder mit freundlicher Genehmigung von