[flickr_set id=“72157644860431647″ max_num_photos=“9″ randomize=“true“]
Bilder mit freundlicher Genehmigung von digitalphotos-online.com
Wettkampf-Folge für den ersten Abschnitt am Samstag, 26. September 2015
Einlass und Einschwimmen: 7:30 UhrKampfrichtersitzung: 8:00 Uhr
Beginn der Veranstaltung: 8:30 Uhr
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | 100 Meter | Lagen | weiblich | 2006 und älter |
2 | 100 Meter | Lagen | männlich | 2006 und älter |
3 | 200 Meter | Delfin | weiblich | 2004 und älter |
4 | 200 Meter | Delfin | männlich | 2004 und älter |
5 | 50 Meter | Rücken | weiblich | 2006 und älter |
6 | 50 Meter | Rücken | männlich | 2006 und älter |
7 | 100 Meter | Brust | weiblich | 2006 und älter |
8 | 100 Meter | Brust | männlich | 2006 und älter |
9 | 50 Meter | Delfin | weiblich | 2006 und älter |
10 | 50 Meter | Delfin | männlich | 2006 und älter |
Wettkampf-Folge für den zweiten Abschnitt am Samstag, 26. September 2015
Einschwimmen: nach Ende des ersten AbschnittsBeginn der Veranstaltung: 60 Minuten nach Ende des ersten Abschnitts
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
11 | 50 Meter | Rücken Finale | weiblich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
12 | 50 Meter | Rücken Finale | männlich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
13 | 200 Meter | Brust | weiblich | 2005 und älter |
14 | 200 Meter | Brust | männlich | 2005 und älter |
15 | 50 Meter | Delfin | weiblich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
16 | 50 Meter | Delfin | männlich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
17 | 100 Meter | Rücken | weiblich | 2006 und älter |
18 | 100 Meter | Rücken | männlich | 2006 und älter |
19 | 200 Meter | Freistil | weiblich | 2005 und älter |
20 | 200 Meter | Freistil | männlich | 2005 und älter |
21 | 4 *100 Meter | Freistil | weiblich | 2006 und älter |
22 | 4 *100 Meter | Freistil | männlich | 2006 und älter |
Wettkampf-Folge für den dritten Abschnitt am Sonntag, 27. September 2015
Einlass und Einschwimmen: 7:30 UhrKampfrichtersitzung: 8:00 Uhr
Beginn der Veranstaltung: 8:30 Uhr
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
23 | 100 Meter | Delfin | weiblich | 2005 und älter |
24 | 100 Meter | Delfin | männlich | 2005 und älter |
25 | 50 Meter | Brust | weiblich | 2006 und älter |
26 | 50 Meter | Brust | männlich | 2006 und älter |
27 | 200 Meter | Rücken | weiblich | 2006 und älter |
28 | 200 Meter | Rücken | männlich | 2006 und älter |
29 | 50 Meter | Freistil | weiblich | 2006 und älter |
30 | 50 Meter | Freistil | männlich | 2006 und älter |
Wettkampf-Folge für den vierten Abschnitt am Sonntag, 27. September 2015
Einschwimmen: nach Ende des dritten AbschnittsBeginn der Veranstaltung: 60 Minuten nach Ende des ersten Abschnitts
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
31 | 50 Meter | Brust Finale | weiblich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
32 | 50 Meter | Brust Finale | männlich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
33 | 200 Meter | Lagen | weiblich | 2005 und älter |
34 | 200 Meter | Lagen | männlich | 2005 und älter |
35 | 50 Meter | Freistil Finale | weiblich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
36 | 50 Meter | Freistil Finale | männlich | offen (Qualifikation, 2006 und älter) |
37 | 100 Meter | Freistil | weiblich | 2006 und älter |
38 | 100 Meter | Freistil | männlich | 2006 und älter |
39 | 4 *100 Meter | Lagen | weiblich | 2005 und älter |
40 | 4 *100 Meter | Lagen | männlich | 2005 und älter |
Bilder mit freundlicher Genehmigung von