[flickr_set id=”72157644860431647″ max_num_photos=”9″ randomize=”true”]
Bilder mit freundlicher Genehmigung von digitalphotos-online.com
Liebe Schwimmfreunde,
auf diesen Seiten findet Ihr das Protokoll, die Vereinsergebnislisten und die ISF Rekorde.
Wir gratulieren dem Mannschaftssieger 2016 sowie Reva Foos und Marco Koch, alle DSW 1912 Darmstadt, die insgesamt drei ISF Rekorde und einen Deutschen Vereins-Staffel-Rekord (1, Mannschaft DSW 1912 Darmstadt 4 x 100m-Lagen-Staffel)* gebrochen haben:
Strecke | Schwimmer | Verein | Zeit | war | Schwimmer |
---|---|---|---|---|---|
200m Schmetterling | Koch, Marco | DSW 1912 Darmstadt | 01:56,77 | 01:57,17 | Koch, Marco |
200m Brust | Koch, Marco | DSW 1912 Darmstadt | 02:04,80 | 02:05,02 | Koch, Marco |
400m Freistil | Foos, Reva | DSW 1912 Darmstadt | 04:15,47 | 4:15,61 | Marzahn, Sabrina |
4 x 100m Lagen* | 1. Mannschaft | DSW 1912 Darmstadt | 03:36,64* | 3:38,28 | VfL Sindelfingen |
Wir bedanken uns bei allen Sportlern und Trainern, Kampfrichtern und Schiedsrichtern, Helfern und Schwimmshop Stein. Unser besonderer Dank gilt dieses Jahr darüber hinaus dem gesamten Team des Taubertsbergbades, das ungeachtet der schwierigen Situation, in der sich das Bad befindet (Presse Artikel AZ Mainz, 09.09.2016), zum außergewöhnlichen Erfolg des 36. ISF MAINZ beigetragen haben.
Mit sportlichen Grüßen,
die ISF Organisation des SSV Bingen
Platzierung | Punkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|
ISF MAINZ 2016 | PROTOKOLL | ||
1. | 3019 | DSW 1912 Darmstadt | |
2. | 2146 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | |
3. | 1921 | SC Wiesbaden 1911 | |
4. | 1034 | Hofheimer SC | |
5. | 590 | TV Wetzlar | |
6. | 389 | SV Delphin Wiesbaden | |
7. | 388 | SC Neustadt/Weinstr. | |
8. | 209 | 1. SV Blau-Weiss Pirmasens | |
1. SSV Ingelheim 1966 | |||
Erster Offenbacher SC | |||
Mainzer Schwimmverein 01 | |||
SC Holzland | |||
Schwimm-Team Bingerbrück | |||
SVS Griesheim | |||
USC Mainz | |||
WSV Speyer |
Medaillenspiegel - Gesamt | ||||||||||
Verein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
DSW 1912 Darmstadt | 113 | 86 | 79 | 75 | 48 | 33 | 34 | 23 | 16 | 14 |
SC Wiesbaden 1911 | 56 | 45 | 54 | 57 | 51 | 30 | 29 | 24 | 16 | 16 |
SG EWR Rheinhessen-Mainz | 51 | 68 | 60 | 44 | 55 | 54 | 37 | 25 | 30 | 18 |
Hofheimer SC | 30 | 37 | 24 | 25 | 21 | 16 | 13 | 7 | 7 | 4 |
TV Wetzlar | 21 | 13 | 12 | 16 | 17 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 |
SC Neustadt/Weinstr. | 12 | 16 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 |
SV Delphin Wiesbaden e.V. | 10 | 13 | 14 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 |
USC Mainz | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 |
1. Schwimmverein Blau-Weiss Pirmasens | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Erster Offenbacher SC | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1. SSV Ingelheim 1966 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mainzer Schwimmverein 01 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SVS Griesheim | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Schwimm-Team Bingerbrück | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
WSV Speyer | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
SC Holzland | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel - Offene Wertung | ||||||||||
Verein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
DSW 1912 Darmstadt | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
SG EWR Rheinhessen-Mainz | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hofheimer SC | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
SC Wiesbaden 1911 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erster Offenbacher SC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TV Wetzlar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. SSV Ingelheim 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schwimm-Team Bingerbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV Delphin Wiesbaden e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Medaillenspiegel - Jahrgangswertung | ||||||||||
Verein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
DSW 1912 Darmstadt | 97 | 81 | 69 | 66 | 42 | 29 | 26 | 18 | 14 | 11 |
SC Wiesbaden 1911 | 56 | 43 | 51 | 54 | 46 | 27 | 25 | 24 | 15 | 15 |
SG EWR Rheinhessen-Mainz | 49 | 63 | 55 | 42 | 50 | 47 | 36 | 23 | 29 | 17 |
Hofheimer SC | 27 | 32 | 23 | 20 | 19 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 |
TV Wetzlar | 21 | 13 | 12 | 15 | 16 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 |
SC Neustadt/Weinstr. | 12 | 16 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 |
SV Delphin Wiesbaden e.V. | 10 | 13 | 14 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 |
USC Mainz | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 |
1. Schwimmverein Blau-Weiss Pirmasens | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 |
1. SSV Ingelheim 1966 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mainzer Schwimmverein 01 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SVS Griesheim | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Erster Offenbacher SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwimm-Team Bingerbrück | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
WSV Speyer | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
SC Holzland | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Deutscher Vereins-Staffel-Rekord noch nicht durch den DSV bestätigt.