[flickr_set id=“72157644860431647″ max_num_photos=“9″ randomize=“true“]
Bilder mit freundlicher Genehmigung von digitalphotos-online.com
Meldeergebnis und Meldelisten
Kampfgericht und Zeitplanung
Hier finden Sie die geplante Aufteilung und Benennung der Kampfrichter sowie die Zeitplanung für die Veranstaltung:
Zeitplan Abschnitt 1 | ||||
Wettkampf 1 | 100m Lagen weiblich / 4 nages f / indiv. medley f | ca. 08:30 Uhr | ||
Wettkampf 2 | 100m Lagen männlich / 4 nages g / indiv. medley m | ca. 09:01 Uhr | ||
Wettkampf 3 | 200m Delfin weiblich / papillon f / butterfly f | ca. 09:30 Uhr | ||
Wettkampf 4 | 200m Delfin männlich / papillon g / butterfly m | ca. 09:48 Uhr | ||
Wettkampf 5 | 50m Rücken weiblich Vorlauf / dos f quali. / backstroke f quali. | ca. 10:07 Uhr | ||
Wettkampf 6 | 50m Rücken männlich Vorlauf / dos g quali. / backstroke m quali. | ca. 10:17 Uhr | ||
Wettkampf 7 | 100m Brust weiblich / brasse f / breaststroke f | ca. 10:27 Uhr | ||
Wettkampf 8 | 100m Brust männlich / brasse g / breaststroke m | ca. 10:52 Uhr | ||
Wettkampf 9 | 50m Delfin weiblich Vorlauf / papillon f quali. / butterfly f quali. | ca. 11:13 Uhr | ||
Wettkampf 10 | 50m Delfin männlich Vorlauf / papillon g quali. / butterfly m quali. | ca. 11:26 Uhr | ||
Abschnittsende | ca. 11:36 Uhr | |||
Zeitplan Abschnitt 2 | ||||
Wettkampf 11 | 50m Rücken weiblich Finale / dos f finale / backstroke f final | ca. 12:39 Uhr | ||
Siegerehrung WK 11 | ||||
Wettkampf 12 | 50m Rücken männlich Finale / dos g finale / backstroke m final | ca. 12:42 Uhr | ||
Siegerehrung WK 12 | ||||
Wettkampf 13 | 200m Brust weiblich / brasse f / breaststroke f | ca. 12:45 Uhr | ||
Wettkampf 14 | 200m Brust männlich / brasse g / breaststroke m | ca. 13:20 Uhr | ||
Wettkampf 15 | 50m Delfin weiblich Finale / papillon f finale / butterfly f final | ca. 13:52 Uhr | ||
Siegerehrung WK 15 | ||||
Wettkampf 16 | 50m Delfin männlich Finale / papillon g finale / butterfly m final | ca. 13:55 Uhr | ||
Siegerehrung WK 16 | ||||
Wettkampf 17 | 100m Rücken weiblich / dos f / backstroke f | ca. 13:58 Uhr | ||
Wettkampf 18 | 100m Rücken männlich / dos g / backstroke m | ca. 14:25 Uhr | ||
Wettkampf 19 | 200m Freistil weiblich / nage libre f / freestyle f | ca. 14:48 Uhr | ||
Wettkampf 20 | 200m Freistil männlich / nage libre g / freestyle m | ca. 15:37 Uhr | ||
Wettkampf 21 | 4x100m Freistil weiblich / nage libre f / freestyle f | ca. 16:21 Uhr | ||
Siegerehrung WK 21 | ||||
Wettkampf 22 | 4x100m Freistil männlich / nage libre g / freestyle m | ca. 16:29 Uhr | ||
Siegerehrung WK 22 | ||||
Abschnittsende | ca. 16:35 Uhr | |||
Zeitplan Abschnitt 3 | ||||
Wettkampf 23 | 100m Delfin weiblich / papillon f / butterfly f | ca. 08:30 Uhr | ||
Wettkampf 24 | 100m Delfin männlich / papillon g / butterfly m | ca. 08:48 Uhr | ||
Wettkampf 25 | 50m Brust weiblich Vorlauf / brasse f quali. / breaststroke f quali. | ca. 09:07 Uhr | ||
Wettkampf 26 | 50m Brust männlich Vorlauf / brasse g quali. / breaststroke m quali. | ca. 09:16 Uhr | ||
Wettkampf 27 | 200m Rücken weiblich / dos f / backstroke f | ca. 09:26 Uhr | ||
Wettkampf 28 | 200m Rücken männlich / dos g / backstroke m | ca. 09:59 Uhr | ||
Wettkampf 29 | 50m Freistil weiblich Vorlauf / nage libre f quali. / freestyle f quali. | ca. 10:32 Uhr | ||
Wettkampf 30 | 50m Freistil männlich Vorlauf / nage libre g quali. / freestyle m quali. | ca. 10:44 Uhr | ||
Abschnittsende | ca. 10:53 Uhr | |||
Zeitplan Abschnitt 4 | ||||
Wettkampf 31 | 50m Brust weiblich Finale / brasse f finale / breaststroke f final | ca. 11:56 Uhr | ||
Siegerehrung WK 31 | ||||
Wettkampf 32 | 50m Brust männlich Finale / brasse g finale / breaststroke m final | ca. 11:59 Uhr | ||
Siegerehrung WK 32 | ||||
Wettkampf 33 | 200m Lagen weiblich / 4 nages f / individual medley f | ca. 12:02 Uhr | ||
Wettkampf 34 | 200m Lagen männlich / 4 nage g / individual medley m | ca. 12:51 Uhr | ||
Wettkampf 35 | 50m Freistil weiblich Finale / nage libre f finale / freestyle f final | ca. 13:34 Uhr | ||
Siegerehrung WK 35 | ||||
Wettkampf 36 | 50m Freistil männlich Finale / nage libre g finale / freestyle m final | ca. 13:37 Uhr | ||
Siegerehrung WK 36 | ||||
Wettkampf 37 | 100m Freistil weiblich / nage libre f / freestyle f | ca. 13:40 Uhr | ||
Wettkampf 38 | 100m Freistil männlich / nage libre g / freestyle m | ca. 14:09 Uhr | ||
Wettkampf 39 | 4x100m Lagen weiblich / 4 nages f / medley f | ca. 14:32 Uhr | ||
Siegerehrung WK 39 | ||||
Wettkampf 40 | 4x100m Lagen männlich / 4 nages g / medley m | ca. 14:41 Uhr | ||
Siegerehrung WK 40 | ||||
Abschnittsende | ca. 14:45 Uhr |
ISF Rekorde
Diese ISF Rekorde könnten dieses Mal fallen:
Wk | Lauf | Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Rekordzeit | Meldezeit | ||||||
4 | 5 | 4 | Wedel, Kevin | 1994 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 01:58,56 | 01:59,00 | ||||||
10 | 9 | 4 | Koch, Marco | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | 00:24,11 | 00:24,00 | ||||||
14 | 8 | 4 | Koch, Marco | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | 02:05,54 | 02:06,00 | ||||||
19 | 14 | 4 | Foos, Reva | 1993 | DSW 1912 Darmstadt | 02:00,50 | 01:58,37 | ||||||
26 | 5 | 4 | Koch, Marco | 1990 | DSW 1912 Darmstadt | 00:27,05 | 00:27,50 | ||||||
30 | 9 | 4 | Ertel, Christian | 1990 | Berliner TSC | 00:22,19 | 00:22,61 |
Die aktuellen ISF Rekorde findet Ihr hier.
Anfahrt und Parken
Wie kommt man zum Taubertsbergbad? Wie sieht es mit Parkmöglichkeiten aus? Alles dazu findet Ihr hier.