
Wettkampf-Folge für den ersten Abschnitt am Samstag, 21. September 2019
Einlass und Einschwimmen: 7:30 UhrKampfrichtersitzung: 7:45 Uhr im Foyer Obergeschoss
Beginn der Veranstaltung: 8:30 Uhr
| Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Meter | Freistil | weiblich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 11) |
| 2 | 100 Meter | Freistil | männlich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 12) |
| 3 | 200 Meter | Delfin | weiblich | 2008 und älter | |
| 4 | 200 Meter | Delfin | männlich | 2008 und älter | |
| 5 | 50 Meter | Rücken | weiblich | 2010 und älter | (Qualifikation WK 41) |
| 6 | 50 Meter | Rücken | männlich | 2010 und älter | (Qualifikation WK 41) |
| 7 | 100 Meter | Brust | weiblich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 15) |
| 8 | 100 Meter | Brust | männlich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 16) |
| 9 | 200 Meter | Rücken | weiblich | 2010 und älter | |
| 10 | 200 Meter | Rücken | männlich | 2010 und älter |
Wettkampf-Folge für den zweiten Abschnitt am Samstag, 21. September 2019
Einschwimmen: nach Ende des ersten AbschnittsKampfrichtersitzung: nach Ankündigung des Sprechers im Foyer Obergeschoss
Beginn der Veranstaltung: 60 Minuten nach Ende des ersten Abschnitts
| Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100 Meter | Freistil | weiblich | offen (ab Jg. 2010) (Finale) | (Finale) Geldpreise |
| 12 | 100 Meter | Freistil | männlich | offen (ab Jg. 2010) (Finale) | (Finale) Geldpreise |
| 13 | 200 Meter | Lagen | weiblich | 2009 und älter | |
| 14 | 200 Meter | Lagen | männlich | 2009 und älter | |
| 15 | 100 Meter | Brust | weiblich | offen (ab Jg. 2010) | (Finale) Geldpreise |
| 16 | 100 Meter | Brust | männlich | offen (ab Jg. 2010) | (Finale) Geldpreise |
| 17 | 50 Meter | Delfin | weiblich | 2010 und älter | (Qualifikation WK 41) |
| 18 | 50 Meter | Delfin | männlich | 2010 und älter | (Qualifikation WK 42) |
| 19 | 4 *100 Meter | Lagen | mixed | 2010 und älter | Geldpreise |
Wettkampf-Folge für den dritten Abschnitt am Sonntag, 22. September 2019
Einlass und Einschwimmen: 7:30 UhrKampfrichtersitzung: 7:45 Uhr im Foyer Obergeschoss
Beginn der Veranstaltung: 8:30 Uhr
| Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 Meter | Rücken | weiblich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 33) |
| 21 | 100 Meter | Rücken | männlich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 34) |
| 22 | 200 Meter | Brust | weiblich | 2009 und älter | |
| 23 | 200 Meter | Brust | männlich | 2009 und älter | |
| 24 | 50 Meter | Freistil | weiblich | 2011 und älter | (Qualifikation WK 41) |
| 25 | 50 Meter | Freistil | männlich | 2011 und älter | (Qualifikation WK 41) |
| 26 | 100 Meter | Delfin | weiblich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 37) |
| 27 | 100 Meter | Delfin | männlich | 2010 und älter | (Vorlauf WK 38) |
| 28 | 50 Meter | Brust | weiblich | 2011 und älter | (Qualifikation WK 41) |
| 29 | 50 Meter | Brust | männlich | 2011 und älter | (Qualifikation WK 41) |
| 30 | 400 Meter | Freistil | weiblich | 2008 und älter | |
| 31 | 400 Meter | Freistil | männlich | 2008 und älter |
Wettkampf-Folge für den vierten Abschnitt am Sonntag, 22. September 2019
Einschwimmen: nach Ende des dritten AbschnittsKampfrichtersitzung: nach Ankündigung des Sprechers im Foyer Obergeschoss
Beginn der Veranstaltung: 60 Minuten nach Ende des ersten Abschnitts
| Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 * 25 Meter | Lagen | mixed | (Jg. 2008-2011) | Sachpreise sponsored by Smit Sport |
| 33 | 100 Meter | Rücken | weiblich | offen (ab Jg. 2010) | (Finale) Geldpreise |
| 34 | 100 Meter | Rücken | männlich | offen (ab Jg. 2010) | (Finale) Geldpreise |
| 35 | 100 Meter | Lagen | weiblich | 2010 und älter | |
| 36 | 100 Meter | Lagen | männlich | 2010 und älter | |
| 37 | 100 Meter | Delfin | weiblich | offen (ab Jg. 2010) | (Finale) Geldpreise |
| 38 | 50 Meter | Delfin | männlich | offen (ab Jg. 2010) | (Finale) Geldpreise |
| 39 | 200 Meter | Freistil | weiblich | 2010 und älter | |
| 40 | 200 Meter | Freistil | männlich | 2010 und älter | |
| 41 | 8 * 50 Meter | Lagen | mixed | 2010 und älter | Geldpreise sponsored by Smit Sport |







