Wettkampf-Folge für den ersten Abschnitt am Samstag, 22. September 2018
Einlass und Einschwimmen: 7:30 UhrKampfrichtersitzung: 7:45 Uhr
Beginn der Veranstaltung: 8:30 Uhr
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
1 | 100 Meter | Lagen | weiblich | 2009 und älter |
2 | 100 Meter | Lagen | männlich | 2009 und älter |
3 | 200 Meter | Delfin | weiblich | 2007 und älter |
4 | 200 Meter | Delfin | männlich | 2007 und älter |
5 | 50 Meter | Rücken | weiblich | 2009 und älter (Vorlauf) |
6 | 50 Meter | Rücken | männlich | 2009 und älter (Vorlauf) |
7 | 100 Meter | Brust | weiblich | 2009 und älter |
8 | 100 Meter | Brust | männlich | 2009 und älter |
9 | 50 Meter | Delfin | weiblich | 2009 und älter (Vorlauf) |
10 | 50 Meter | Delfin | männlich | 2009 und älter (Vorlauf) |
Wettkampf-Folge für den zweiten Abschnitt am Samstag, 22. September 2018
Einschwimmen: nach Ende des ersten AbschnittsBeginn der Veranstaltung: 60 Minuten nach Ende des ersten Abschnitts
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
11 | 50 Meter | Rücken Finale | weiblich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
12 | 50 Meter | Rücken Finale | männlich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
13 | 200 Meter | Brust | weiblich | 2008 und älter |
14 | 200 Meter | Brust | männlich | 2008 und älter |
15 | 50 Meter | Delfin | weiblich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
16 | 50 Meter | Delfin | männlich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
17 | 100 Meter | Rücken | weiblich | 2009 und älter |
18 | 100 Meter | Rücken | männlich | 2009 und älter |
19 | 200 Meter | Freistil | weiblich | 2009 und älter |
20 | 200 Meter | Freistil | männlich | 2009 und älter |
21 | 4 *100 Meter | Freistil | weiblich | 2009 und älter |
22 | 4 *100 Meter | Freistil | männlich | 2009 und älter |
Wettkampf-Folge für den dritten Abschnitt am Sonntag, 23. September 2018
Einlass und Einschwimmen: 7:30 UhrKampfrichtersitzung: 7:45 Uhr
Beginn der Veranstaltung: 8:30 Uhr
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
23 | 100 Meter | Delfin | weiblich | 2008 und älter |
24 | 100 Meter | Delfin | männlich | 2008 und älter |
25 | 50 Meter | Brust | weiblich | 2009 und älter (Vorlauf) |
26 | 50 Meter | Brust | männlich | 2009 und älter (Vorlauf) |
27 | 200 Meter | Rücken | weiblich | 2009 und älter |
28 | 200 Meter | Rücken | männlich | 2009 und älter |
29 | 50 Meter | Freistil | weiblich | 2009 und älter (Vorlauf) |
30 | 50 Meter | Freistil | männlich | 2009 und älter (Vorlauf) |
31 | 400 Meter | Freistil | weiblich | 2008 und älter |
32 | 400 Meter | Freistil | männlich | 2008 und älter |
Wettkampf-Folge für den vierten Abschnitt am Sonntag, 23. September 2018
Einschwimmen: nach Ende des dritten AbschnittsBeginn der Veranstaltung: 60 Minuten nach Ende des ersten Abschnitts
Wettkampf (WK) | Strecke | Lage | Geschlecht | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
33 | 50 Meter | Brust Finale | weiblich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
34 | 50 Meter | Brust Finale | männlich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
35 | 200 Meter | Lagen | weiblich | 2008 und älter |
36 | 200 Meter | Lagen | männlich | 2008 und älter |
37 | 50 Meter | Freistil Finale | weiblich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
38 | 50 Meter | Freistil Finale | männlich | offen (ab Jg. 2009) (Finale) |
39 | 100 Meter | Freistil | weiblich | 2009 und älter |
40 | 100 Meter | Freistil | männlich | 2009 und älter |
41 | 4 *100 Meter | Lagen | weiblich | 2008 und älter |
42 | 4 *100 Meter | Lagen | männlich | 2008 und älter |
Weitere Informationen
- ISF MAINZ 2018 – Meldeergebnis
- ISF MAINZ 2018 – Ausschreibung
- ISF MAINZ 2018 – Preisgelder
- ISF MAINZ 2018 – Wettkampffolge
- ISF MAINZ – Rekorde
- ISF MAINZ – Übernachtung
- ISF MAINZ – Bilder