Liebe Schwimmfreunde,
auf dieser Seite findet Ihr das Protokoll, die Vereinsergebnislisten und die neuen Rekorde.
Download Protokoll ISF MAINZ 2018 Gesamt (500 KB)
Download Protokoll ISF MAINZ 2018 Gesamt (DSV6)
[fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“]
[fruitful_tab title=“Vereinsergebnisse“] Vereinsergebnisse [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=“Protokoll Abschnitt 1″] Protokoll Abschnitt 1 [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=“Protokoll Abschnitt 2″] Protokoll Abschnitt 2 [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=“Protokoll Abschnitt 3″] Protokoll Abschnitt 3 [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=“Protokoll Abschnitt 4″] Protokoll Abschnitt 4 [/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]
Neue Rekorde und Medaillenspiegel
[fruitful_tabs type=“accordion“ width=“100%“ fit=“false“]
[fruitful_tab title=“Neue Rekorde“]
Rekord | Strecke | Schwimmer | Verein | Zeit | war |
---|---|---|---|---|---|
ISF Rekord | 100m Brust | Anna Elendt (Jg. 2001) | DSW 1912 Darmstadt | 01:08,20 | Elena Rudkovskaya (SFR Belarus) am 1995 in Bingen (Hallenbad Büdesheim) in 01:08,95 |
ISF Rekord | 100m Rücken | Lukas Löwel (Jg. 1995) | DSW 1912 Darmstadt | 00:53,41 | Yannick Lebherz (DSW 1912 Darmstadt) am 19.09.2009 in Mainz (Taubertsbergbad) in 00:53,57 |
[fruitful_tab title=“Medaillenspiegel“]
Medaillenspiegel – Gesamt
Verein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SG EWR Rheinhessen-Mainz | 90 | 71 | 46 |
DSW 1912 Darmstadt e.V. | 76 | 73 | 57 |
SC Wiesbaden 1911 | 41 | 45 | 43 |
SV Delphin Wiesbaden e.V. | 24 | 12 | 18 |
Hofheimer SC | 15 | 11 | 19 |
TV Wetzlar | 11 | 18 | 21 |
SC Neustadt/Weinstr. | 10 | 18 | 16 |
Mainzer Schwimmverein 01 | 10 | 17 | 20 |
USC Mainz | 7 | 8 | 2 |
SSG Saar Max Ritter | 6 | 3 | 7 |
Schwimm-Team Bingerbrück | 3 | 8 | 9 |
1. SSV Ingelheim 1966 | 3 | 4 | 11 |
Ludwigshafener SV | 3 | 1 | 5 |
TV Bad Bergzabern | 3 | 1 | 3 |
SG Worms | 2 | 4 | 6 |
Frankenthaler SV | 1 | 3 | 2 |
SSC Landau | 1 | 1 | 1 |
SG Westerwald | 0 | 2 | 5 |
SK Kaiserslautern | 0 | 1 | 2 |
SC Holzland | 0 | 0 | 1 |
Reeser SC | 0 | 0 | 1 |
SSV Offenbach/Queich | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 306 | 301 | 295 |
Medaillenspiegel – Offene Wertung
Verein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
DSW 1912 Darmstadt e.V. | 11 | 4 | 1 |
Hofheimer SC | 1 | 0 | 2 |
SG EWR Rheinhessen-Mainz | 0 | 6 | 3 |
SC Wiesbaden 1911 | 0 | 2 | 3 |
TV Wetzlar | 0 | 0 | 2 |
SV Delphin Wiesbaden e.V. | 0 | 0 | 1 |
Ludwigshafener SV | 0 | 0 | 0 |
SG Worms | 0 | 0 | 0 |
SK Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 |
SC Neustadt/Weinstr. | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 12 | 12 |
Medaillenspiegel – Jahrgangswertung
Verein | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
SG EWR Rheinhessen-Mainz | 90 | 63 | 41 |
DSW 1912 Darmstadt e.V. | 58 | 66 | 55 |
SC Wiesbaden 1911 | 41 | 40 | 37 |
SV Delphin Wiesbaden e.V. | 24 | 12 | 16 |
Hofheimer SC | 13 | 11 | 16 |
TV Wetzlar | 11 | 18 | 19 |
SC Neustadt/Weinstr. | 10 | 18 | 16 |
Mainzer Schwimmverein 01 | 10 | 17 | 20 |
USC Mainz | 7 | 8 | 2 |
SSG Saar Max Ritter | 6 | 3 | 7 |
Schwimm-Team Bingerbrück | 3 | 8 | 9 |
1. SSV Ingelheim 1966 | 3 | 4 | 11 |
Ludwigshafener SV | 3 | 1 | 5 |
TV Bad Bergzabern | 3 | 1 | 3 |
SG Worms | 2 | 4 | 6 |
Frankenthaler SV | 1 | 3 | 2 |
SSC Landau | 1 | 1 | 1 |
SG Westerwald | 0 | 2 | 5 |
SK Kaiserslautern | 0 | 1 | 2 |
SC Holzland | 0 | 0 | 1 |
Reeser SC | 0 | 0 | 1 |
SSV Offenbach/Queich | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 286 | 281 | 275 |
[/fruitful_tab]
[/fruitful_tabs]
Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass Anna Elendt und Lukas Löwel (beide DSW Darmstadt) besonders alte ISF-Rekorde geknackt haben. Anna brach über 100 Meter Brust den Rekord der ehemaligen weißrussichen Meisterin Elena Rudkovskayas (SFR Belarus) von 1995 mit 01:08,20. Lukas startete im allerletzten Lauf als Rücken-Startschwimmer der 4×100 Meter Lagen Staffel. Er brach den Rekord seines früheren Vereinskollegens Yannick Lebherz von 2009 mit 00:53,41. Herzlichen Glückwunsch Anna und Lukas!
Einen großen Dank an alle Sportler sowie unsere Helfer, das Schieds- und Kampfgericht, die unseren Wettkampf ehrenamtlich gestemmt haben – und natürlich an alle Sportler !
Wir bedanken uns darüber hinaus bei Schwimmshop Stein und der Fa. Becker sowie dem gesamten Team des Taubertsbergbades, die zum außergewöhnlichen Erfolg des 38. ISF MAINZ beigetragen haben.
Mit sportlichen Grüßen,
die ISF Organisation des SSV Bingen